拍攝時色溫的設置(對照表) | ||
燭焰 | 1500-1800 | 日落前光色偏紅,色溫降至2200 |
家用白燈 | 2500-3000 | |
60瓦的充氣鎢絲燈 | 2800 | |
100瓦的鎢絲燈 | 2950 | |
1000瓦的鎢絲燈 | 3000 | 日出后40分鐘光色較黃 |
500瓦的投影燈 | 2865 | |
500瓦鎢絲燈 | 3175 | |
3200K的泛光燈 | 3200 | |
琥珀閃光信號燈 | 3200 | |
反射鏡泛光燈 | 3400 | |
暖色的白熒光燈 | 3500 | |
清晰閃光燈信號 | 3800 | |
冷色的白熒光燈 | 4500 | |
白晝的泛光燈 | 4800 | 下午陽光雪白上升4800~5800 |
白焰碳弧燈 | 5000 | 陽光直射下 |
M2B閃光信號燈 | 5100 | |
晴天 | 5200 | |
正午的日光 | 5400 | |
高強度的太陽弧光燈 | 5550 | |
夏季的直射太陽光 | 5800 | |
早上10點到下午3點的直射太陽光 | 6000 | 攝影拍片黃金時間 |
白晝的熒光燈 | 6500 | 陰天下6500~9000 |
陰天的光線 | 6800-7000 | |
高速電子閃光管 | 7000 | |
灰蒙天空的光線 | 7500-8400 | |
晴空藍天的光線 | 10000-20000 | |
水域上空的晴朗藍天 | 20000-27000 | |
光源~以K(開爾文)為單位,K數為高越偏藍調 | ||
如:海洋、無云的天空、雪地陰影、晴天里的陰影、室內、雨天、陰天(色溫在9000-20000K) |
制片場——國內頂尖的商業(yè)視頻制作服務平臺, 利用互聯網+模式實現商業(yè)視頻的資源共享, 基于大數據算法為中小企業(yè)精準匹配最合適的商業(yè)視頻制作團隊, 降低供需雙方時間、預算與溝通上的管理成本, 提供高品質的視頻創(chuàng)意制作服務。
免責聲明:本網站部分內容由用戶自行上傳,版權歸原創(chuàng)者所有,如權利人發(fā)現存在誤傳其作品情形,請及時與本站聯系。 ? 2024 51vimeo 制片場 保留所有權利 贛ICP備16011014號-2